
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 483 | 538 | 219 | 431 | 542 | 356 | 150 | 406 | 429 | 3554 | 465 | 396 | 513 | 623 | 186 | 439 | 510 | 191 | 351 | 3674 | 7228 |
| Blue | 423 | 525 | 198 | 310 | 521 | 345 | 150 | 406 | 414 | 3292 | 426 | 359 | 469 | 572 | 164 | 389 | 495 | 154 | 343 | 3371 | 6663 |
| White | 372 | 486 | 170 | 303 | 492 | 321 | 130 | 383 | 385 | 3042 | 366 | 308 | 419 | 519 | 155 | 336 | 456 | 144 | 335 | 3038 | 6080 |
| Red | 342 | 440 | 88 | 287 | 430 | 276 | 104 | 354 | 323 | 2644 | 314 | 274 | 344 | 473 | 94 | 301 | 402 | 89 | 279 | 2570 | 5214 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 13 | 11 | 8 | 18 | 14 | 10 | 6 | 12 | 2 | 16 | 4 | |||
| Handicap |